Pseudo-GDS Graph Analytics — Designation-Candidate Subgraph
Date: 2026-07-18 Candidates: 40
Artifacts: pipeline/graph_community_analysis.py, pipeline/data/graph_community_analysis.json
A. Jaccard Similarity — Top 10 Candidate Pairs
| Jaccard | Shared | Union | Pair |
|---|---|---|---|
| 0.218 | 2790 | 12826 | АНО ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (7729314745) ↔ АНО ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5047041033) |
| 0.043 | 55 | 1291 | НАО АО "МОСОБЛГАЗ (5032292612) ↔ ГП "НАРП (5009033419) |
| 0.041 | 368 | 8879 | АНО ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (7705031674) ↔ АНО ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН (5036065113) |
| 0.027 | 21 | 769 | ОАО "МГТС (7710016640) ↔ ОАО БАНК "НАВИГАТОР (7717020170) |
| 0.027 | 32 | 1196 | ЗАО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ (7709219099) ↔ АО " "ЭРТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ (5902202276) |
| 0.025 | 27 | 1062 | БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСБЫТ (7706284124) ↔ ЗАО "КОММУН-ЭНЕРГО (4346011123) |
| 0.025 | 33 | 1336 | ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН (7702038150) ↔ ОАО "МГТС (7710016640) |
| 0.024 | 7 | 287 | АНО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАРТ-2 (6311140474) ↔ ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН (7830000970) |
| 0.024 | 21 | 890 | ОАО "МГТС (7710016640) ↔ ОАО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1 (7745000111) |
| 0.022 | 26 | 1164 | АО " "ЭРТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ (5902202276) ↔ АНО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНАЯ БАШЕННАЯ КОМПАНИЯ (7713419774) |
🔒 Premium brief — full access
This brief's evidentiary detail, specific targets, and designation recommendations are available to vetted compliance teams, law firms, and government analysts — as single-brief purchases or under a portfolio monitoring retainer. The teaser above shows the headline methodology; the full document includes case-number citations, target INNs, SDN-adjacency numbers, and recommended secondary-designation scope.
Already subscribed? Open the full brief with your analyst credentials. Otherwise, subscribe to portfolio monitoring for the full library, or commission this brief on its own.
Read the full brief → See access options Request by email