Supplier Expansion — Top Unsanctioned Suppliers to OFAC Designees
Generated: 2026-05-11T00:19:01.101707+00:00
Total ranked suppliers: 82,238
Showing top 50 by proximity score.
| Rank | INN | Name | Sector | Clients | Value (₽B) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7707049388 | ПАО "Ростелеком" | electronics | 215 | 176.95 | 4,836.58 |
| 2 | 7717043113 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ" | energy | 231 | 79.28 | 2,517.71 |
| 3 | 7736227885 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД" | unknown | 203 | 138.33 | 2,261.60 |
| 4 | 7724261610 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА РОССИИ" | unknown | 182 | 56.49 | 1,956.86 |
| 5 | 7706688536 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМУСРИСТАР" | unknown | 195 | 2.90 | 1,845.12 |
| 6 | 7710026574 | СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСК" | unknown | 137 | 13,106.92 | 1,797.10 |
| 7 | 6670065565 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСТЕХКОМ" | defense_prime | 50 | 3.99 | 1,440.14 |
| 8 | 7716748907 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТОФИС" | unknown | 143 | 9.52 | 1,426.94 |
| 9 | 3444197347 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД" | unknown | 129 | 63.34 | 1,393.42 |
| 10 | 7728734000 | Общество с ограниченной ответственностью "Софтлайн Проекты" | unknown | 118 | 21.01 | 1,218.05 |
| 11 | 7709219099 | ЗАО "Компания Транс ТелеКом" | electronics | 58 | 14.22 | 1,177.72 |
| 12 | 7707082071 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | unknown | 111 | 14.71 | 1,128.60 |
| 13 | 7710137066 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФАКС" | unknown | 105 | 27.03 | 1,095.35 |
| 14 | 7736520080 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | energy | 98 | 108.94 | 1,081.64 |
| 15 | 7725808479 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙСОФТ ВИКТОРИ" | unknown | 108 | 1.77 | 998.67 |
| 16 | 4026000108 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСХОД" - КАЛУЖСКИЙ РАДИОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД | electronics | 51 | 2.59 | 960.19 |
| 17 | 7704756043 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-КОМПЛЕКТИМПЕКС" | unknown | 104 | 1.50 | 954.42 |
| 18 | 7719555477 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАНА" МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | unknown | 89 | 34.21 | 937.54 |
| 19 | 5021011203 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "АЛЬФА-МЕТАЛЛ" | unknown | 94 | 7.78 | 929.74 |
| 20 | 7701018922 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" | defense_prime | 35 | 0.56 | 918.92 |
| 21 | 6229036015 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСНАЯ ТЕХНИКА" | unknown | 87 | 35.02 | 917.36 |
| 22 | 7704211353 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ" | unknown | 89 | 10.21 | 890.79 |
| 23 | 6731063247 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСИТОН" | unknown | 88 | 8.60 | 874.25 |
| 24 | 4202034320 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУЗБАССРАДИО" | electronics | 49 | 0.64 | 863.11 |
| 25 | 7710045520 | СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" | unknown | 78 | 111.92 | 861.82 |
| 26 | 7743529527 | ООО «РН-Карт» | unknown | 80 | 42.37 | 850.16 |
| 27 | 7705133757 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИЛОН АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА" | unknown | 86 | 6.90 | 846.12 |
| 28 | 7733618993 | Закрытое акционерное общество "Спец-электронкомплект" | — | 83 | 10.34 | 831.22 |
| 29 | 7706412930 | ФОНД "РОСКОНГРЕСС" | unknown | 78 | 35.74 | 823.15 |
| 30 | 7727061249 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ" | unknown | 91 | 1.04 | 820.69 |
| 31 | 7803052947 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА" | shipbuilding | 35 | 1.78 | 809.35 |
| 32 | 7733654906 | ООО "Системный софт" | unknown | 79 | 16.35 | 806.86 |
🔒 Premium brief — request full access
This brief's evidentiary detail, specific targets, and designation recommendations are available to subscribing compliance teams, law firms, and government analysts. The teaser above shows the headline methodology; the full document includes case-number citations, target INNs, SDN-adjacency numbers, and recommended secondary-designation scope.
Email derek.linz@linzalytics.com or click below to request access. Include your organization, role, and intended use.
Request access → See pricing tiers