UBO / Director-Shift Layer — Graph Analysis
Date: 2026-07-18 Cross-board actors: 30 Recent shifts: 40 Anticipatory shifts: 50
Q1 — Cross-Board Actors (persons on ≥3 sanctioned orgs)
| Person INN | Sanctioned orgs | Sample orgs |
|---|---|---|
| 7724294887 | 24 | АО "ВНИИГеофизика, ФГУП "СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, ФГУП "ВСЕРОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ |
| 7838395215 | 13 | ФГУП "ПО "Севмаш, ОАО "Хабаровский судостроительный завод, ОАО "Средне-Невский судостроительный завод |
| 7710723134 | 12 | ООО " АВАНГАРД, ГУП ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ФГУП "МНИИРИП |
| 7707083893 | 12 | АО " Тинькофф Банк, ООО "ТЕХНОЛОГИИ КРЕДИТОВАНИЯ, ООО "РуТаргет |
| 7750004150 | 9 | ООО "СТС-ИНВЕСТ, ООО "ВЭБ.РФ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ, ООО "КУРОРТ "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО |
| 4234001215 | 8 | ООО "РАЗРЕЗ "БЕРЕЗОВСКИЙ, ООО "РАЗРЕЗ ПЕРМЯКОВСКИЙ, ООО "Капиталл Групп |
| 4401116480 | 7 | ПАО "Ак Барс "Банк", ИНН, ООО "БЕСТ2ПЕЙ, ООО "СОВКОМКАРД |
| 773129592627 | 7 | ООО "ОСТЕК-ЭЛЕКТРО, ООО "ОСТЕК-ТЕСТ, ООО "ОСТЕК-ЭК |
| 770404522013 | 7 | ООО "ОСТЕК-ЭЛЕКТРО, ООО "ОСТЕК-ИНТЕГРА, ООО "ОСТЕК-ТЕСТ |
| 7710277994 | 6 | ПАО "Совкомбанк", г. Саратов, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕТСОВ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ, ОАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУЛЬСАР |
🔒 Premium brief — full access
This brief's evidentiary detail, specific targets, and designation recommendations are available to vetted compliance teams, law firms, and government analysts — as single-brief purchases or under a portfolio monitoring retainer. The teaser above shows the headline methodology; the full document includes case-number citations, target INNs, SDN-adjacency numbers, and recommended secondary-designation scope.
Already subscribed? Open the full brief with your analyst credentials. Otherwise, subscribe to portfolio monitoring for the full library, or commission this brief on its own.
Read the full brief → See access options Request by email