UBO / Director-Shift Layer — Graph Analysis
Date: 2026-09-03 Cross-board actors: 30 Recent shifts: 40 Anticipatory shifts: 50
Q1 — Cross-Board Actors (persons on ≥3 sanctioned orgs)
| Person INN | Sanctioned orgs | Sample orgs |
|---|---|---|
| 7724294887 | 24 | ФГУП "ВСЕРОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ, ФГУП "СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, АО "ВНИИГеофизика |
| 7838395215 | 13 | ФГУП "ПО "Севмаш, ОАО "Хабаровский судостроительный завод, 33 судоремонтный завод |
| 7710723134 | 12 | ЗАО ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОКТЯБРЬ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАМБОВСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД, ПАО "Ак Барс "Банк", ИНН |
| 7707083893 | 12 | АО "Тинькофф Банк!, ООО "РуТаргет, ООО "КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ |
| 7750004150 | 9 | ООО "НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ, ООО "ВЭБ ВЕНЧУРС, ООО "КУРОРТ "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО |
| 4234001215 | 8 | ООО "РАЗРЕЗ "БЕРЕЗОВСКИЙ, ООО "РАЗРЕЗ ПЕРМЯКОВСКИЙ, ООО "БЕЛТРАНС |
| 4401116480 | 7 | ПАО "Ак Барс "Банк", ИНН, ООО "БЕСТ2ПЕЙ, ПАО "Ак Барс "Банк", ИНН |
| 773129592627 | 7 | ООО "ОСТЕК-ЭЛЕКТРО, ООО "ОСТЕК-АРТТУЛ, ООО "ОСТЕК-СЕРВИС-ТЕХНОЛОГИЯ |
| 770404522013 | 7 | ООО "ОСТЕК-ЭЛЕКТРО, ООО "ОСТЕК-ИНТЕГРА, ООО "ОСТЕК-СЕРВИС-ТЕХНОЛОГИЯ |
| 7710277994 | 6 | ААКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛМАЗ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕТСОВ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ, ОАО "Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники |
🔒 Premium brief — full access
This brief's evidentiary detail, specific targets, and designation recommendations are available to vetted compliance teams, law firms, and government analysts — as single-brief purchases or under a portfolio monitoring retainer. The teaser above shows the headline methodology; the full document includes case-number citations, target INNs, SDN-adjacency numbers, and recommended secondary-designation scope.
Already subscribed? Open the full brief with your analyst credentials. Otherwise, subscribe to portfolio monitoring for the full library, or commission this brief on its own.
Read the full brief → See access options Request by email