UBO / Director-Shift Layer — Graph Analysis
Date: 2026-10-16 Cross-board actors: 30 Recent shifts: 40 Anticipatory shifts: 50
Q1 — Cross-Board Actors (persons on ≥3 sanctioned orgs)
| Person INN | Sanctioned orgs | Sample orgs |
|---|---|---|
| 7724294887 | 24 | АО "ВНИИГеофизика, ФГУП "ВСЕРОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ, ФГУП "СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ |
| 7838395215 | 13 | ОАО "Хабаровский судостроительный завод, ФГУП "ПО "Севмаш, 33 судоремонтный завод |
| 7710723134 | 12 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАО ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОКТЯБРЬ, ГУП ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ |
| 7707083893 | 12 | ООО Страховая Компания "Сбербанк страхование жизни", г. Москва, ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ СБЕРБАНКА, ООО "ТЕХНОЛОГИИ КРЕДИТОВАНИЯ |
| 7750004150 | 9 | ООО "ВЭБ ВЕНЧУРС, ООО "СТС-ИНВЕСТ, ООО "НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ |
| 4234001215 | 8 | ООО "РАЗРЕЗ ПЕРМЯКОВСКИЙ, ООО "РАЗРЕЗ "БЕРЕЗОВСКИЙ, ООО "Капиталл Групп |
| 4401116480 | 7 | ПАО "Ак Барс "Банк", ИНН, ООО "СОВКОМКАРД, ООО "Совкомбанк Лизинг", г.Москва |
| 773129592627 | 7 | ООО "ОСТЕК-ЭЛЕКТРО, ООО "ОСТЕК-ТЕСТ, ООО "ОСТЕК-СЕРВИС-ТЕХНОЛОГИЯ |
| 770404522013 | 7 | ООО "ОСТЕК-ЭЛЕКТРО, ООО "ОСТЕК-ИНТЕГРА, ООО "ОСТЕК-ТЕСТ |
| 7710277994 | 6 | ОАО "Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники, ААКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛМАЗ, ОАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУЛЬСАР |
🔒 Premium brief — full access
This brief's evidentiary detail, specific targets, and designation recommendations are available to vetted compliance teams, law firms, and government analysts — as single-brief purchases or under a portfolio monitoring retainer. The teaser above shows the headline methodology; the full document includes case-number citations, target INNs, SDN-adjacency numbers, and recommended secondary-designation scope.
Already subscribed? Open the full brief with your analyst credentials. Otherwise, subscribe to portfolio monitoring for the full library, or commission this brief on its own.
Read the full brief → See access options Request by email