Zakupki Keyword Layer — Neo4j Graph Analysis
Date: 2026-07-18 Matched: 10430 Sanctioned: 398 Total KTW nodes: 12819
Q1 — Already-Sanctioned Keyword Winners (top 10)
| INN | Name | Risk | Keywords |
|---|---|---|---|
| 7702148410 | АО НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНФОРМЗАЩИТА | 45 | защищенный канал связи, криптошлюз, маршрутизатор |
| 7017084932 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕТСОВ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ | 45 | анализатор спектра, навигационное оборудование, оптоэлектронный |
| 7812014560 | ОАО " Мегафон | 30 | IP-телефония оборудование, LTE оборудование, АТС цифровая |
| 7731084175 | ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей | 60 | навигационное оборудование, узел связи |
| 7722488005 | АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ | 55 | микросхема |
| 5029267743 | ФГБУ "ВНИИР | 45 | микросхема |
| 7735143270 | АО "ДИЗАЙН ЦЕНТР "СОЮЗ | 35 | микросхема |
| 5402546039 | АО "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ВОСТОК | 70 | микросхема |
| 5506218498 | ОАО "ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ | 45 | интегральная схема, микросхема |
| 7735041133 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ | 65 | микросхема |
🔒 Premium brief — full access
This brief's evidentiary detail, specific targets, and designation recommendations are available to vetted compliance teams, law firms, and government analysts — as single-brief purchases or under a portfolio monitoring retainer. The teaser above shows the headline methodology; the full document includes case-number citations, target INNs, SDN-adjacency numbers, and recommended secondary-designation scope.
Already subscribed? Open the full brief with your analyst credentials. Otherwise, subscribe to portfolio monitoring for the full library, or commission this brief on its own.
Read the full brief → See access options Request by email