Supplier Expansion — Top Unsanctioned Suppliers to OFAC Designees
Generated: 2026-05-12T00:17:21.665830+00:00
Total ranked suppliers: 82,238
Showing top 50 by proximity score.
| Rank | INN | Name | Sector | Clients | Value (₽B) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7707049388 | ПАО "Ростелеком" | electronics | 215 | 67.76 | 4,657.32 |
| 2 | 7717043113 | ФГУП ГЦСС | energy | 231 | 28.06 | 2,413.52 |
| 3 | 7736227885 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД" | unknown | 203 | 48.78 | 2,169.71 |
| 4 | 7724261610 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА РОССИИ" | unknown | 182 | 23.74 | 1,888.35 |
| 5 | 7706688536 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМУСРИСТАР" | unknown | 195 | 1.04 | 1,758.32 |
| 6 | 7710026574 | СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСК" | unknown | 137 | 5,370.70 | 1,744.01 |
| 7 | 7716748907 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТОФИС" | unknown | 143 | 3.77 | 1,369.39 |
| 8 | 3444197347 | ООО "ЛИКАРД" | unknown | 129 | 24.19 | 1,339.48 |
| 9 | 6670065565 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСТЕХКОМ" | defense_prime | 50 | 0.79 | 1,334.42 |
| 10 | 7709219099 | ЗАО "Компания Транс ТелеКом" | electronics | 58 | 8.36 | 1,150.99 |
| 11 | 7728734000 | Общество с ограниченной ответственностью "Софтлайн Проекты" | unknown | 118 | 4.77 | 1,142.06 |
| 12 | 7707082071 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | unknown | 111 | 6.43 | 1,088.69 |
| 13 | 7710137066 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРФАКС" | unknown | 105 | 9.57 | 1,047.98 |
| 14 | 7736520080 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | energy | 98 | 24.35 | 1,017.88 |
| 15 | 7725808479 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙСОФТ ВИКТОРИ" | unknown | 108 | 0.40 | 928.76 |
| 16 | 7704756043 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-КОМПЛЕКТИМПЕКС" | unknown | 104 | 0.58 | 911.63 |
| 17 | 4026000108 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСХОД" - КАЛУЖСКИЙ РАДИОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД | electronics | 51 | 0.68 | 901.12 |
| 18 | 7719555477 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАНА" МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | unknown | 89 | 11.93 | 896.81 |
| 19 | 7701018922 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" | defense_prime | 35 | 0.31 | 891.62 |
| 20 | 6229036015 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСНАЯ ТЕХНИКА" | unknown | 87 | 14.32 | 883.56 |
| 21 | 5021011203 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "АЛЬФА-МЕТАЛЛ" | unknown | 94 | 2.43 | 882.22 |
| 22 | 7704211353 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКА-ПРОЦЕССИНГ" | unknown | 89 | 6.38 | 872.64 |
| 23 | 7710045520 | СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" | unknown | 78 | 45.67 | 831.45 |
| 24 | 6731063247 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСИТОН" | unknown | 88 | 2.64 | 829.08 |
| 25 | 7743529527 | ООО «РН-Карт» | unknown | 80 | 17.22 | 818.88 |
| 26 | 4202034320 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КУЗБАССРАДИО" | electronics | 49 | 0.21 | 815.60 |
| 27 | 7705133757 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИЛОН АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА" | unknown | 86 | 2.17 | 802.99 |
| 28 | 7727061249 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ" | unknown | 91 | 0.42 | 784.63 |
| 29 | 7733618993 | Закрытое акционерное общество "Спец-электронкомплект" | — | 83 | 2.26 | 776.37 |
| 30 | 7706412930 | ФОНД "РОСКОНГРЕСС" | unknown | 78 | 8.50 | 774.50 |
| 31 | 7733654906 | ООО "Системный софт" | unknown | 79 | 4.48 | 762.42 |
| 32 | 7803052947 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА" | shipbuilding | 35 | 0.51 | 761.59 |
🔒 Premium brief — request full access
This brief's evidentiary detail, specific targets, and designation recommendations are available to subscribing compliance teams, law firms, and government analysts. The teaser above shows the headline methodology; the full document includes case-number citations, target INNs, SDN-adjacency numbers, and recommended secondary-designation scope.
Email derek.linz@linzalytics.com or click below to request access. Include your organization, role, and intended use.
Request access → See pricing tiers