← Back to dashboard 🔒 Premium — request access

Supplier Expansion — Top Unsanctioned Suppliers to OFAC Designees

Generated: 2026-06-26T01:56:40.646875+00:00
Total ranked suppliers: 84,682
Showing top 50 by proximity score.

Rank INN Name Sector Clients Value (₽B) Score
1 7707049388 ПАО "Ростелеком" banking 363 1,879.92 4,455.51
2 7717043113 ФГУП ГЦСС unknown 359 695.99 4,251.49
3 7701018922 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" defense_prime 153 1.81 4,249.77
4 7736227885 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОФТЛАЙН ТРЕЙД" trading 339 1,253.93 4,101.31
5 7724261610 ФГУП "Почта России" unknown 314 678.72 3,715.15
6 7710026574 САО "ВСК" construction 261 150,985.23 3,700.70
7 7709219099 ЗАО "Компания Транс ТелеКом" electronics 164 113.85 3,626.47
8 7722286471 ООО «ТехноСерв АС» electronics 139 9,661.82 3,609.85
9 7718755071 ООО «ИМПОРТТЕЛЕКОМ» electronics 140 2,580.54 3,475.28
10 7701256405 ООО «ПК Аквариус» electronics 147 206.41 3,326.53
11 7706688536 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМУСРИСТАР" trading 322 13.86 3,265.61
12 7714579594 ООО "Дельта Телеком" electronics 150 53.13 3,217.61
13 2540183923 ФГКУ УВО УМВД shipbuilding 129 8.07 3,195.02
14 7705017253 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" electronics 140 157.21 3,135.01
15 7705768002 ООО «КСМ» electronics 137 259.23 3,127.35
16 7717127211 Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» shipbuilding 131 3.18 3,112.05
17 7710635216 ООО «Телеком-Биржа» electronics 140 115.16 3,097.17
18 7714165410 ООО ТК "ТелеСвязь" electronics 130 727.54 3,084.08
19 7704137364 АО "МЦ НТТ" electronics 133 266.00 3,039.02
20 7736588909 ООО «Бизнес Телеком-Импорт» electronics 131 375.38 3,032.51
21 5902202276 АО "ЭР-Телеком Холдинг" electronics 136 84.45 2,972.04
22 7716748907 ООО "СмартОфис" trading 269 98.91 2,957.72
23 5110120910 МУП "Североморскводоканал" shipbuilding 129 1.10 2,916.32
24 3444197347 ООО "ЛИКАРД" trading 246 619.69 2,900.87
25 0274018377 ПАО "Башинфорсвязь" electronics 131 92.93 2,873.66
26 7728734000 Общество с ограниченной ответственностью "Софтлайн Проекты" trading 256 109.32 2,825.90
27 2466077228 ООО "Вариант-999" electronics 132 44.27 2,810.58
28 7715612935 «ООО Инлайн Телеком Солюшенс» electronics 135 25.17 2,808.25
29 7723011906 АО "Связьтранснефть" electronics 134 15.36 2,729.97
30 7704031625 ООО НТЦ "ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС" electronics 146 2.08 2,720.80
31 7825365252 ООО «Смарт Телеком» electronics 131 20.59 2,702.17
32 6670230988 ООО «К Телеком» electronics 130 20.13 2,678.98

🔒 Premium brief — request full access

This brief's evidentiary detail, specific targets, and designation recommendations are available to vetted compliance teams, law firms, and government analysts — as single-brief purchases or under a portfolio monitoring retainer. The teaser above shows the headline methodology; the full document includes case-number citations, target INNs, SDN-adjacency numbers, and recommended secondary-designation scope.

Email derek.linz@linzalytics.com or click below to request access. Include your organization, role, and intended use.

Request access → See access options