Мультиюрисдикційний граф санкцій по 9 регуляторах, понад 5 500 кандидатів на тріаж вторинних санкцій та повністю індексована бібліотека брифів щодо санкційних рішень. Автоматичне оновлення конвеєром; ця сторінка регенерується при кожному запуску.
| Початок | Тривалість | Статус | Крок із помилкою | Запущено / попереджень / пропущено |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20T19:17:07Z | 5002,2 с | success | — | 38 / 2 / 0 |
| 2026-04-20T17:35:58Z | 4829,0 с | success | — | 38 / 2 / 0 |
| 2026-04-20T15:49:40Z | 4828,4 с | success | — | 36 / 2 / 0 |
| Артефакт | Рядки / файли | Розмір | Вік (год) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
ofac_sdn_xml | — | 0,0 B | — | (зовнішнє) OFAC |
normalized_orgs | — | 197,6 MB | 1,5 | normalize-orgs.py |
court_index | — | 428,2 MB | 125,5 | build_court_index.py |
sanctioned_court_exp | 378267 | 13,8 MB | 543,9 | build_sanctioned_court_exposure.py |
target_scorecard | — | 228,2 MB | 1,3 | score-targets.py |
sanctions_matches | 3694336 | 94,3 MB | 1,3 | sanctions-crossmatch.py |
zakupki_keyword_inns | 7034 | 338,8 KB | 84,9 | scrape_zakupki_keywords.py |
ubo_shifts | 162259 | 5,2 MB | 1,0 | ubo_shift_analysis.py |
ot_target_inns | 6311 | 180,6 KB | 32,5 | видобуток по окупованих територіях |
ot_by_court_new_inns | 3994 | 73,2 KB | 1,2 | analyze_ot_by_court.py |
ot_master_scorecard | 38550 | 3,9 MB | 1,0 | build_ot_scorecard.py |
multi_sanctions_dir | 10 | 34,6 MB | 1,3 | fetch_multi_sanctions.py |
court_bulk_per_inn | 152875 | 104,2 MB | 1,2 | скрапери стратегії A |
court_bulk_by_court | 37058 | 24,8 MB | 27,9 | скрапери стратегії B |
Ці брифи містять доказові ланцюги, конкретні цільові ІПН та рекомендований обсяг санкційного рішення. Анонси публічні; повний вміст потребує тарифу Analyst або Enterprise — див. тарифи.